vivo手机和华为哪个好
智能手机市场竞争激烈,各大品牌纷纷推出具有各种特色的手机产品。作为一名华为P30的忠实用户,最近决定尝试换用vivoX90。在使用过程中,发现两款手机在体验上有很大差异,vivoX90在很多方面都给我...
2024.11.21请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:SUGAR 糖果翻译手机S20 | 小米红米Note 7 | 华为畅享10 Plus
最新价格:1499元|1299元|1799元
屏幕尺寸:6.18英寸 | 6.3英寸 | 6.59英寸
屏幕类型:缺参数 | 缺参数 | LCD
屏幕色彩:缺参数 | 缺参数 | 1670万
分辨率:22461080 | 23401080 | 23401080
像素:缺参数 | 409ppi | 缺参数
窄边框:缺参数 | 4.07毫米 | 缺参数
屏幕占比:缺参数 | 81.37% | 91%
屏幕技术:亮度450nits TBD 70% NTSC色域 对 | 度1000:1 2.5D弧形TP Incell工艺 支持多点触控 | 康宁第五代大猩猩玻璃 对 | 度1500:1 NTSC 84% 支持阳光屏、夜光屏、护眼模式、无级色温调节、标准模式 | 德国莱茵护眼认证 阳光屏
手机机型:SUGAR 糖果翻译手机S20 | 小米红米Note 7 | 华为畅享10 Plus
CPU型号:高通骁龙 | 高通骁龙660 | 华为海思麒麟710F
CPU频率:缺参数 | 2.2GHz | 4 *CortexA73 2.2GHz + 4*CortexA53 1.7GHz
处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:缺参数 | Adreno 512 图形处理器 最高主频 650 MHz | Mali G51
操作系统:安卓 8.1 | 缺参数 | 安卓 9
用户界面:缺参数 | MIUI | EMUI 9.1
RAM容量:4GB | 4GB | 6GB
ROM容量:64GB | 128GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持512GB扩展
存储类型:缺参数 | 缺参数 | MicroSD存储卡
电池容量:3500毫安 | 4000毫安 | 4000毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 缺参数 | 缺参数
通话时间:15H | 23小时 | 缺参数
待机时间:200H | 251小时 | 缺参数
续航时间:缺参数 | 视频播放 13小时游戏 7小时 | *WiFi环境下 50%亮度、50%音量经过1小时王者荣耀、1小时1080P在线视频、1小时微信聊天、1小时网页浏览、1小时音乐播放、30分钟拍照以及30分钟抖音的6小时测试后 华为畅享10 Plus的电量剩余为32%。
电池充电:缺参数 | 支持 Quick Charge 4 快充协议 1小时43分钟充满标配 5V2A 充电器 | 标配充电器 支持5V/2A输出
手机机型:SUGAR 糖果翻译手机S20 | 小米红米Note 7 | 华为畅享10 Plus
手机制式:缺参数 | 全网通5.0 | 缺参数双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:SUGAR 糖果翻译手机S20 | 小米红米Note 7 | 华为畅享10 Plus
后置摄像头:缺参数 | 4800万+500万 | 4800万+800万+200万
前置摄像头:1600万 | 1300万 | 1600万
摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 四摄像头
闪光灯:缺参数 | LED闪光灯 | LED闪光灯
光圈:F2.0 | 后置摄像头 f/1.8 | 后置摄像头 F1.8+F2.4+F2.4 前置摄像头 F2.2
广角:缺参数 | 缺参数 | 120
自动对焦:有 | 有 | 支持
摄像头特色:缺参数 | 缺参数 | 升降式前置摄像头
照片分辨率:缺参数 | 缺参数 | 后置摄像头 最大可支持80006000像素;前置摄像头 最大可支持4608 3456像素;
照片特效:缺参数 | AI 场景相机后置 27 种标签 238 种场景识别前置 12 种标签 | 缺参数
颜色:奇幻紫 幻影灰 蜜桃粉 | 梦幻蓝 暮光金 亮黑色 | 幻夜黑 翡冷翠 赤茶橘 天空之境
手机尺寸:156767.75毫米 | 159.2175.218.1毫米 | 163.577.38.8毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 缺参数
手机重量:缺参数 | 186g | 约196.8g
屏幕特点:刘海全面屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 全视屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
手机机型:SUGAR 糖果翻译手机S20 | 小米红米Note 7 | 华为畅享10 Plus
感应器类型:重力感应器 距离传感器 光线传感器 指纹识别 人脸识别 电子罗盘 连接与共享:蓝牙4.2 | 蓝牙5.0 支持 2.4G WiFi/支持 5G WiFi/支持 WiFi Direct/WiFi Display | WLAN 蓝牙4.2 支持低功耗蓝牙
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:缺参数 | 支持 | 缺参数
WIFI功能:WIFI/WLAND支持 802.11a/b/g/n 无线网络 | 支持协议 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n 2.4G
#SUGAR 糖果翻译手机S20#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
SUGAR 糖果翻译手机S20键。
手机机型:OPPO A5 | OPPO K1 | vivo Z3
最新价格:1199元|1099元|1198元
屏幕尺寸:6.2英寸 | 6.4英寸 | 6.3英寸
屏幕类型:TFT | OLED | LCD
屏幕色彩:1670万 | 1600万 | 1600万
分辨率:1520720 | 23401080 | 22801080
像素:271ppi | 402ppi | 403ppi
窄边框:AA区到TP玻璃左右两边2.05毫米 AA区到手机外形左右两边4.02毫米 屏幕对 | 度1200 1 色彩饱和度典型值70%NTSC 屏幕亮度典型值360nits | 3.69毫米 | 左右1.75毫米 上边2.35毫米 下边5.11毫米
屏幕占比:87.8% | 91% | 90.3%
屏幕技术:全贴合屏幕 康宁第三代大猩猩玻璃 点胶工艺 | 康宁第五代大猩猩玻璃 全贴合屏幕 点胶或双面胶工艺 屏幕对 | 度60000:1 色彩饱和度100% NTSC 屏幕亮度430 | 新肖特玻璃 Full in-cell技术 屏幕对 | 度1500:1 typ;1200:1 min 色彩饱和度82% 屏幕亮度TYP:480
手机机型:OPPO A5 | OPPO K1 | vivo Z3
CPU型号:高通骁龙450 | 高通骁龙660 | 高通骁龙710
CPU频率:1.8GHz | 1.95GHz | 2Kryo 360 Gold 2.2GHz 6Kryo 360 Silver 1.7GHz
处理器位数:64位 | 64位 | 缺参数
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:高通Adreno 506 | 高通Adreno 512 | Adreno 615 GPU@430MHz
操作系统:安卓 8.1 | 安卓 8.1 | 安卓 8.1
用户界面:ColorOS 5.1 | ColorOS 5.2 | Funtouch OS 4.5
RAM容量:4GB | 4GB | 4GB
ROM容量:64GB | 64GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展
存储类型:缺参数 | FAT | NTFS | FAT32 | exFAT | 缺参数
电池容量:4230毫安 | 3600毫安 | 3315毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池BLP673 | 聚合物锂电池BLP689 | 缺参数
通话时间:GSM 37小时WCDMA 27小时 | 28小时 | GSM通话时间为25小时
待机时间:369小时 | 15天 | 290小时
电池充电:2小时30分 | 充电时长 2小时14分钟 | 支持双引擎闪充技术
手机机型:OPPO A5 | OPPO K1 | vivo Z3
双卡双待:支持 | 缺参数 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:OPPO A5 | OPPO K1 | vivo Z3
后置摄像头:1300万+200万 | 1600万+200万 | 1600万+200万
前置摄像头:800万 | 2500万 | 1200万
摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS
传感器型号:前置 一供 三星S5K4H7二供 海力士Hi846。后置 一供 主摄Ominivision OV13855 副摄 Ominivision OV02A10二供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375三供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375后置主摄 1/3.06英寸后置副摄 1/5英寸前置 1/4英寸 | 后置主摄 Sony IMX398 1/2.8;后置副摄 格科微GC2375HW 1/5;前置 Sony IMX 576 1/2.78 | 缺参数
闪光灯:后置LED闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯
光圈:后置光圈F2.2+F2.41 前置光圈 F2.2 | 后置主摄F1.75 后置副摄2.4 前置光圈F2 | F/2.0 F/2.4 F/2.0
广角:后置81.3度 前置85度 | 后置 77 前置79 | 前摄78/后摄79
自动对焦:支持 | 缺参数 | 后置主摄像头除录像慢动作 其余模式都支持 后置副摄像头、前置摄像头不支持
数字变焦:4倍 | 10倍 | 缺参数
摄像头特色:后置5P镜头 单像素尺寸1.12um 前置4P镜头 单像素尺寸1.12um。支持AI智慧美颜 背景虚化 支持HDR模式 手势拍照 4倍数码变焦 | 后置主摄6P镜头 单像素尺寸1.12um 前置5P镜头 单像素尺寸0.9um。支持AI智慧美颜 背景虚化 以及多种贴纸和滤镜 支持HDR模式 手势拍照 10倍数码变焦 | 缺参数
照片分辨率:后置 普通模式 41603120 人像模式 32642448;前置 32642448 | 后置16M 46083456 前置25m 43125760 | 后置 46083456 45602160 46082592 34563456前置 40323024 40161904 40322268 30243024 56324224
照片特效:美颜、虚化 | 美颜、贴纸、滤镜等 | AI美颜 滤镜 AR萌拍 人像背景虚化 自拍光效
颜色:幻镜蓝 幻镜粉 | 梵星蓝 摩卡红 银光绿 墨玉黑 | 星夜黑 极光蓝 梦幻粉 翡翠色
手机尺寸:156.275.68.2毫米 | 158.375.57.4毫米 | 155.9775.638.1毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米及以下 | 8毫米以上
手机重量:168g | 约156g | 163.7g
屏幕特点:刘海全面屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
手机机型:OPPO A5 | OPPO K1 | vivo Z3
感应器类型:光感应 重力感应 距离感应 人脸识别 地磁感应 虚拟连接与共享:支持无线AP/WLAN热点 蓝牙4.2 A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/GATT | WLAN热点 蓝牙5.0 | 缺参数
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:缺参数 | 缺参数 | 支持
WIFI功能:WLAN 2.4G WLAN Display | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display | 支持WLAN 2.4G、WLAN 5.1G、WLAN 5.8G
#OPPO A5#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
OPPO A5
智能手机市场竞争激烈,各大品牌纷纷推出具有各种特色的手机产品。作为一名华为P30的忠实用户,最近决定尝试换用vivoX90。在使用过程中,发现两款手机在体验上有很大差异,vivoX90在很多方面都给我...
2024.11.21不知道小伙伴们的身边有没有一个现象,很多初次用苹果手机的用户都会说“用了苹果就不想再换安卓手机了,会一直用苹果”的话,似乎在他们的眼中,苹果是最优异的。实际上,苹果只有它内置的iOS系统是最拿得出手的...
2024.11.21请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。手机机型:华为麦芒8 | 荣耀9X | 海信阅读手机A5最新价格:1599元|1599元|1199元屏幕尺...
2024.11.21冬季已至,日前有不少朋友都有换机的打算,有不少用户换机的预算在二千元左右。那么,2000元买什么手机好?下面我为大家推荐在2000元左右值得买的手机推荐,推荐的手机主要看重的是性价比和热销程度,希望购...
2024.11.13假如在同等价位下,你会选择购买华为手机还是苹果手机?这是一个很难回答的问题!在我国的智能手机市场中,华为和苹果的市场份额一直都是占据前五席位的,但是在遭到制裁后,华为手机开始呈现颓势,后面无法制造麒麟...
2024.11.19