华为手机p30pro参数配置
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。对比机型:8848 钛金手机M2 | 华为P30 Pro最新价格:4999元|4988元屏幕尺寸:5.0英寸 |...
2024.11.08请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:AGM X3 | 华为P30
最新价格:3499元|3588元
屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.1英寸
屏幕类型:TFT | OLED
屏幕色彩:1670万 | 1670万
分辨率:19201080 | 23401080
像素:402ppi | 422ppi
窄边框:6.67毫米 | 3.21毫米
屏幕占比:68.06% | 85.85%
屏幕技术:NTSC色域 80% 亮度 450 对 | 度 1000 1 支持手套操作 湿手操作 | DCI-P3广色域
触摸屏:电容触摸屏 多点触控 | 多点触控触摸屏 最多支持10点触控
CPU产商:高通CPU | 华为CPU
CPU型号:高通骁龙845 | 华为海思麒麟980
CPU频率:2.8GHz 1.8GHz | 2*Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2*Cortex-A76 Based 1.92GHz+ 4*Cortex-A55 1.8GHz
核数:八核 | 八核
GPU型号:高通Adreno 630 | Mali G76 720MHz
NPU:不支持或参数暂缺 | 双NPU
操作系统:安卓 | 安卓
操作系统:安卓 8.1 | 安卓 9
用户界面:不支持或参数暂缺 | 华为EMUI9.1.0
RAM容量:6GB | 8GB
ROM容量:64GB | 64GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展
存储类型:不支持或参数暂缺 | NM存储卡 支持exFAT和FAT32格式
电池容量:4100毫安 | 3650毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池种类:不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池
通话时间:不支持或参数暂缺 | 3G通话时间 最长29小时
待机时间:不支持或参数暂缺 | 最长15.2天
续航时间:音乐播放 6.3小时视频 9小时游戏 8小时拍视频 7小时连续通话 12小时纯待机 41小时 | 不支持或参数暂缺
电池充电:快速充电 无线充电 有线充电小于2小时 无线充电小于4小时 | 标配充电器支持 4.5V/5A或5V/4.5A或5V/2A输出充电时间约1.35小时 手机支持4.5V/5A或5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A快充
双卡双待:有 | 有
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:2400万+1200万 | 4000万+1600万+800万
前置摄像头:2000万 | 3200万
摄像头类型:三摄像头 | 四摄像头
传感器类型:CMOS | BSI CMOS
闪光灯:LED补光灯 | 后置单LED闪光灯
光圈:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 f/1.8+f/2.2+f/2.4 前置摄像头 f/2.0
自动对焦:有 | 有
照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 最大可支持 7296 5472像素 前置摄像头 最大可支持 6528 4896像素
颜色:枪黑色 | 亮黑色 极光色 天空之境 赤茶橘 珠光贝母
手机尺寸:167.581.510.5毫米 | 149.171.367.57毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米及以下
手机重量:216g | 约165g
屏幕特点:全面屏 | 全曲面屏 水滴屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
传输接口:USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Type-C USB 3.1 GEN1 *标配数据线支持USB 2.0。
识别方式:人脸识别+后置指纹识别 | 人脸识别+屏下指纹
指纹识别:有 | 有
NFC:有 | 有
OTG:有 | 有
重力感应器:有 | 有
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持
陀螺仪:不支持或参数暂缺 | 支持
指南针:不支持或参数暂缺 | 支持
霍尔感应器:不支持或参数暂缺 | 支持
连接与共享:NFC OTG WLAN热点 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙BT5.0 支持BLE、SBC、AAC 支持aptX 支持aptX HD、LDAC和HWA高清音频
蓝牙功能:有 | 有
导航功能:GPS功能 BDS功能 GLONASS功能 | 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/ 伽利略/QZSS
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。对比机型:8848 钛金手机M2 | 华为P30 Pro最新价格:4999元|4988元屏幕尺寸:5.0英寸 |...
2024.11.08HUAWEI nova 3 采用了预定的方式进行售卖,而且在7月18日发布会之前已经把整体的参数全都放了出来,通过这点来看,这款手机无疑没有任何新鲜的元素(多了一些小卖点),不过我们还是要认真看一下,...
2024.11.05华为p50 pro采用万象双环设计,将影像与艺术合二为一,汲取几何灵感,秩序中饱含诗意纯粹而不失细节,科技之美于此新生。那么,华为p50 pro手机怎么样?接下来爱机小秘就为大家带来华为p50 pro...
2024.11.07华为P20的身影在网上已经传开,后置三个摄像头和前面刘海屏收到很多人的关注,尤其是三个摄像头,引起很大争论,有人称赞有人吐槽。今天看到微博用户ZEALER中国爆料了一组华为P20的硬件配置,具体如下图...
2024.11.08请关注我们,为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。华为P9(64GB)上市时间:2016年4月6日屏幕尺寸:5.2英寸分辨率:19201080屏幕像素密度:424ppi窄边框...
2024.11.07